<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>आजको सुनचाँदी मुल्य Archives - Jankari Kendra</title>
	<atom:link href="https://jankarikendra.com/trending/%e0%a4%86%e0%a4%9c%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%81%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jankarikendra.com/trending/आजको-सुनचाँदी-मुल्य</link>
	<description>Jankari kendra, www.jankarikendra.com, Nepali online newsportal. We cover nepali news, information, reviews, features, blogs and audio video content covering Nepali politics, sports…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 05:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jankarikendra.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-8x8-1-32x32.jpg</url>
	<title>आजको सुनचाँदी मुल्य Archives - Jankari Kendra</title>
	<link>https://jankarikendra.com/trending/आजको-सुनचाँदी-मुल्य</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार सात सय रूपैयाँले वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98472</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98472#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 05:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98472</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ७ सय रुपैयाँले बढेको हो। छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला २ लाख ९९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। शुक्रबार सुनको मुल्य प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि आज सामान्य वृद्धि भएको छ। महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला ५० रुपैयाँले बढेर ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यस्तै, आज १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ५६ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ कायम भएको छ भने १० ग्राम चाँदीको मूल्य ४ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98472">सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार सात सय रूपैयाँले वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98472/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>घट्यो आज सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98336</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98336#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98336</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ८ सय रुपैयाँले घटेको छ ।<br />
महासंघका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बुधबार सुन प्रतितोला ३ लाख ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, १० ग्राम सुनको मूल्य आज २ लाख ५६ हजार ९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।<br />
सुनसँगै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आज चाँदी प्रतितोला १ सय १० रुपैयाँले घटेर ५ हजार २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ हजार १ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, १० ग्राम चाँदीको मूल्य आज ४ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ रहेको महासंघले जनाएको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98336">घट्यो आज सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98336/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98157</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98157#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 06:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मूल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98157</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। आज सुन प्रतितोला एक हजार २०० रुपैयाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य तोलामा ९५ रुपैयाँले बढेको हो।<br />
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख एक हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। शुक्रबार बजारमा सुन प्रतितोला दुई लाख ९९ हजार ८०० रुपैयाँमा रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यसैगरी आज चाँदी प्रतितोला ५ हजार २ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला पाँच हजार १ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98157">बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98157/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/97594</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/97594#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=97594</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । छापावाल सुनको मुल्य प्रतितोला ७ हजार २ सय रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदी तोलामा रु २ सय ५ रुपियाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला २ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदी तोलामा २०५ रुपैयाँले बढेर पाँच हजार २५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको महासंघले जनाएको छ। मंगलबार चाँदी चार हजार ८ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/97594">ह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/97594/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार छ सय रूपैयाँले घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/97491</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/97491#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 05:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=97491</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार छ सय रूपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मुल्य प्रतितोला रु २ लाख ९१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । आइतबार सुनको मुल्य तोलामा रु २ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
आज चाँदीको मुल्य पनि घटेको छ । आइतबारको तुलनामा चाँदी प्रतितोला ५० रुपैयाँ घटेको हो । हिजो प्रतितोला ४ हजार ८३० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मुल्य आज ४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/97491">सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार छ सय रूपैयाँले घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/97491/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/97243</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/97243#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 06:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=97243</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै घट्को छ । पछिल्ला केही दिनदेखि लगातार उकालो लागिरहेको सुनको मूल्य आज तोलामा ३ हजार ६ सय रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदी पनि तोलामा रु १ सय ६५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला २ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ९७ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला ४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। बुधबार चाँदीको मुल्य तोलामा ४ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/97243">ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/97243/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/97170</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/97170#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=97170</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । छापावाल सुनको मुल्य प्रतितोला ७ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदी तोलामा रु १ सय रुपियाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला २ लाख ९७ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ९० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। मंगलबार चाँदीको मुल्य तोलामा ४ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/97170">ह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/97170/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/96617</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/96617#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 06:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=96617</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । आज सुनचाँदीको मुल्य घटेको छ । नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्य प्रतितोला २ हजार २ सय रुपैयाँ र प्रतिचाँदी तोला १ सय ८५ रुपैयाँ घटेको हो ।<br />
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मुल्य प्रतितोला ३ लाख ७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । मंगलबार ३ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
त्यस्तै आज चाँदीको मुल्य प्रतितोला ५ हजार १ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ । मंगलबार चाँदी तोलामा ५ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/96617">घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/96617/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्यमा वृद्धि,चाँदीमा भने गिरावट : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/95270</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/95270#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 05:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=95270</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा निरन्तर सुनको मूल्य उकालो लागि रहेको छ । सुन आज प्रतितोला २ हजार ५ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ३ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सोमबार सुनको मुल्य प्रतितोला ३ लाख २६ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
यता, आज चाँदीको मूल्य तोलामा २ सय ५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ५ हजार ८ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । सोमबार चाँदीको मूल्य तोलामा ६ हजार २० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/95270">सुनको मूल्यमा वृद्धि,चाँदीमा भने गिरावट : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/95270/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्यमा गिरावट,चाँदीको मूल्य भने वृद्धि : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/95106</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/95106#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 05:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=95106</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । सुनको मुल्य सामान्य घटेको छ । आज सुन प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मुल्य प्रतितोला ३ लाख १४ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बिहिबार सुनको मुल्य ३ लाख १५ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
आज चाँदीको मुल्य भने बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १५ रुपैयाँ बढेर ५ हजार ७ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ। बिहिबार चाँदीको मुल्य ५ हजार ७ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/95106">सुनको मूल्यमा गिरावट,चाँदीको मूल्य भने वृद्धि : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/95106/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बढ्यो सुन-चाँदीको मुल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/95067</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/95067#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 05:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=95067</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ। बुधबार स्थिर रहेको सुनको मुल्य आज प्रतितोला ६ सय रूपैयाँ बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख १५ हजार चार सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार सुन प्रतितोला तीन लाख १४ हजार आठ सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
यस्तै, आज बिहीबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। बुधबार प्रतितोला पाँच हजार सात सय १५ रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज १० रूपैयाँले बढेर पाँच हजार सात सय २५ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/95067">बढ्यो सुन-चाँदीको मुल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/95067/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्य तोलामा एक हजार तीन सय रूपैयाँले बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/94995</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/94995#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=94995</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौँ । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य रु एक हजार तीन सयले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । सोमबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १३ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो<br />
त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने घटेको छ । सोमबार प्रतितोला पाँच हजार ५ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज ५ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/94995">सुनको मूल्य तोलामा एक हजार तीन सय रूपैयाँले बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/94995/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ह्वातै बढ्यो सुनचाँदीको मुल्य</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/94866</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/94866#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 07:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=94866</guid>

