<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>सुनचाँदी Archives - Jankari Kendra</title>
	<atom:link href="https://jankarikendra.com/trending/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%81%e0%a4%a6%e0%a5%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jankarikendra-com-726403.hostingersite.com/trending/सुनचाँदी</link>
	<description>Jankari kendra, www.jankarikendra.com, Nepali online newsportal. We cover nepali news, information, reviews, features, blogs and audio video content covering Nepali politics, sports…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 05:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jankarikendra.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-8x8-1-32x32.jpg</url>
	<title>सुनचाँदी Archives - Jankari Kendra</title>
	<link>https://jankarikendra-com-726403.hostingersite.com/trending/सुनचाँदी</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>सुनको मूल्यमा गिरावट,चाँदीको मूल्य भने वृद्धि : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/99235</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/99235#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=99235</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आईतबार प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको सुनको मूल्य आज चार सय रूपैयाँले घट्दै प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।<br />
यस्तै, आज चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढ्दै ५ हजार ३ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ । आइतबार नेपाली बजारमा चाँदी प्रतितोला ५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/99235">सुनको मूल्यमा गिरावट,चाँदीको मूल्य भने वृद्धि : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/99235/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/99104</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/99104#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Goldprice]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=99104</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। आज सुनको मुल्य तोलामा १ हजार ३ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।<br />
बिहीबार सुन प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै, आज १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ५७ हजार ११५ रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले बताएको छ।<br />
त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य आज प्रतितोला १ सय २० रुपैयाँले बढेर ५ हजार २ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।<br />
बिहीबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार १ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज १० ग्राम चाँदीको मूल्य भने ४ हजार ५२३ रुपैयाँ रहेको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/99104">सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/99104/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मुल्यमा प्रतितोला पाँच हजार आठ सयले वृद्धि, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98961</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98961#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98961</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (बुधबार) सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ८ सय रुपैयाँले बढेको हो। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। आज चाँदी प्रतितोला १ सय ७५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ८ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यस्तैगरी महासंघका अनुसार आज १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ५४ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ र १० ग्राम चाँदीको मूल्य ४ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावका कारण स्थानीय बजारमा पनि सुनचाँदीको मूल्य प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98961">सुनको मुल्यमा प्रतितोला पाँच हजार आठ सयले वृद्धि, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98961/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>घट्यो आज सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98917</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98917#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Goldprice]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98917</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (मंगलबार) सुन-चाँदीको मुल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला तीन हजार आठ सय रूपैयाँले घटेको छ ।<br />
आज सुन प्रतितोला दुई लाख ९१ हजार रूपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । सोमबार सुन प्रतितोला दुई लाख ९४ हजार आठ सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि तोलामा एक सय पचास रूपैयाँले घटेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला चार हजार आठ सय ८० रूपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । सोमबार चाँदी प्रतितोला पाँच हजार ३० रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98917">घट्यो आज सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98917/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार सात सय रूपैयाँले वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98472</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98472#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 05:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98472</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ७ सय रुपैयाँले बढेको हो। छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला २ लाख ९९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। शुक्रबार सुनको मुल्य प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि आज सामान्य वृद्धि भएको छ। महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला ५० रुपैयाँले बढेर ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यस्तै, आज १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ५६ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ कायम भएको छ भने १० ग्राम चाँदीको मूल्य ४ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98472">सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार सात सय रूपैयाँले वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98472/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>घट्यो आज सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98336</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98336#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98336</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ८ सय रुपैयाँले घटेको छ ।<br />
महासंघका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बुधबार सुन प्रतितोला ३ लाख ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, १० ग्राम सुनको मूल्य आज २ लाख ५६ हजार ९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।<br />
सुनसँगै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आज चाँदी प्रतितोला १ सय १० रुपैयाँले घटेर ५ हजार २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ हजार १ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, १० ग्राम चाँदीको मूल्य आज ४ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ रहेको महासंघले जनाएको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98336">घट्यो आज सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98336/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98157</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98157#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 06:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मूल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98157</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। आज सुन प्रतितोला एक हजार २०० रुपैयाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य तोलामा ९५ रुपैयाँले बढेको हो।<br />
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख एक हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। शुक्रबार बजारमा सुन प्रतितोला दुई लाख ९९ हजार ८०० रुपैयाँमा रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यसैगरी आज चाँदी प्रतितोला ५ हजार २ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला पाँच हजार १ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98157">बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98157/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/97594</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/97594#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=97594</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । छापावाल सुनको मुल्य प्रतितोला ७ हजार २ सय रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदी तोलामा रु २ सय ५ रुपियाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला २ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदी तोलामा २०५ रुपैयाँले बढेर पाँच हजार २५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको महासंघले जनाएको छ। मंगलबार चाँदी चार हजार ८ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/97594">ह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/97594/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार छ सय रूपैयाँले घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/97491</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/97491#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 05:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=97491</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार छ सय रूपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मुल्य प्रतितोला रु २ लाख ९१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । आइतबार सुनको मुल्य तोलामा रु २ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
आज चाँदीको मुल्य पनि घटेको छ । आइतबारको तुलनामा चाँदी प्रतितोला ५० रुपैयाँ घटेको हो । हिजो प्रतितोला ४ हजार ८३० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मुल्य आज ४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/97491">सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार छ सय रूपैयाँले घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/97491/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/97243</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/97243#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 06:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=97243</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै घट्को छ । पछिल्ला केही दिनदेखि लगातार उकालो लागिरहेको सुनको मूल्य आज तोलामा ३ हजार ६ सय रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदी पनि तोलामा रु १ सय ६५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला २ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ९७ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला ४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। बुधबार चाँदीको मुल्य तोलामा ४ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/97243">ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/97243/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/97089</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/97089#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=97089</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौँ । आज सुन तथा चाँदिको मूूल्य बजारमा गिरावट देखिएको छ । नेपाल सुनचादि व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन बढेको सुनको भाउ सोमबार भने प्रतितोला २ लाख ८३ हजार ५०० रुपैँया कायम भएको छ,जुन आइतबारको तुलनामा २ हजार ५०० रुपैँयाले कम हो ।<br />
त्यस्तै चाँदिको मूल्य पनि सामान्य रुपमा घटेको छ । आज चाँदि प्रतितोला २० रुपैँयाले सस्तो भई ४ हजार ७०० रुपैँयामा किनबेच भइरहेको जनाइएको छ ।<br />
बजारमा आएको यस गिरावट खरिदकर्तालाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/97089">घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/97089/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/96617</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/96617#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 06:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=96617</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । आज सुनचाँदीको मुल्य घटेको छ । नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्य प्रतितोला २ हजार २ सय रुपैयाँ र प्रतिचाँदी तोला १ सय ८५ रुपैयाँ घटेको हो ।<br />
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मुल्य प्रतितोला ३ लाख ७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । मंगलबार ३ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
त्यस्तै आज चाँदीको मुल्य प्रतितोला ५ हजार १ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ । मंगलबार चाँदी तोलामा ५ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/96617">घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/96617/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्यमा वृद्धि,चाँदीमा भने गिरावट : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/95270</link>
