<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gold in nepal Archives - Jankari Kendra</title>
	<atom:link href="https://jankarikendra.com/trending/gold-in-nepal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jankarikendra-com-726403.hostingersite.com/trending/gold-in-nepal</link>
	<description>Jankari kendra, www.jankarikendra.com, Nepali online newsportal. We cover nepali news, information, reviews, features, blogs and audio video content covering Nepali politics, sports…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 05:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://jankarikendra.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-8x8-1-32x32.jpg</url>
	<title>gold in nepal Archives - Jankari Kendra</title>
	<link>https://jankarikendra-com-726403.hostingersite.com/trending/gold-in-nepal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>भन्सार दर वृद्धि गरेसँगै ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/100099</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/100099#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=100099</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य ह्वात्तै  बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य २० हजार ५०० रुपैयाँ बढेको हो ।<br />
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुनको भन्सार दर १० प्रतिशत वृद्धि गरेसँगै त्यसको असर बजारमा देखिएको हो ।<br />
महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख ११ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। शुक्रबार सुन प्रतितोला २ लाख ९० हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। आज चाँदी प्रतितोला ५ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/100099">भन्सार दर वृद्धि गरेसँगै ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/100099/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/99291</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/99291#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=99291</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । सोमबार तोलामा चार सय रूपैयाँ घटेको सुनको मुल्य आज चार हजार चार सय रूपैयाँ बढेको छ ।<br />
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख दुई हजार नौ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार सुन प्रतितोला दुई लाख ९८ हजार पाँच सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
यस्तै, आज मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रतितोला तीन सय ५५ रूपैयाँले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला पाँच हजार तीन सय ४० रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज तोलामा पाँच हजार ६ सय ९५ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/99291">ह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/99291/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्यमा गिरावट,चाँदीको मूल्य भने वृद्धि : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/99235</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/99235#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=99235</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आईतबार प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको सुनको मूल्य आज चार सय रूपैयाँले घट्दै प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।<br />
यस्तै, आज चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढ्दै ५ हजार ३ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ । आइतबार नेपाली बजारमा चाँदी प्रतितोला ५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/99235">सुनको मूल्यमा गिरावट,चाँदीको मूल्य भने वृद्धि : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/99235/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मुल्यमा प्रतितोला पाँच हजार आठ सयले वृद्धि, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98961</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98961#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98961</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (बुधबार) सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ८ सय रुपैयाँले बढेको हो। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। आज चाँदी प्रतितोला १ सय ७५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ८ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यस्तैगरी महासंघका अनुसार आज १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ५४ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ र १० ग्राम चाँदीको मूल्य ४ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावका कारण स्थानीय बजारमा पनि सुनचाँदीको मूल्य प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98961">सुनको मुल्यमा प्रतितोला पाँच हजार आठ सयले वृद्धि, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98961/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>घट्यो आज सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98917</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98917#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Goldprice]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98917</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (मंगलबार) सुन-चाँदीको मुल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला तीन हजार आठ सय रूपैयाँले घटेको छ ।<br />
आज सुन प्रतितोला दुई लाख ९१ हजार रूपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । सोमबार सुन प्रतितोला दुई लाख ९४ हजार आठ सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि तोलामा एक सय पचास रूपैयाँले घटेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला चार हजार आठ सय ८० रूपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । सोमबार चाँदी प्रतितोला पाँच हजार ३० रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98917">घट्यो आज सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98917/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार सात सय रूपैयाँले वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98472</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98472#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 05:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98472</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ७ सय रुपैयाँले बढेको हो। छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला २ लाख ९९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। शुक्रबार सुनको मुल्य प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि आज सामान्य वृद्धि भएको छ। महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला ५० रुपैयाँले बढेर ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यस्तै, आज १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ५६ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ कायम भएको छ भने १० ग्राम चाँदीको मूल्य ४ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98472">सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार सात सय रूपैयाँले वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98472/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>घट्यो आज सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98336</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98336#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98336</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ८ सय रुपैयाँले घटेको छ ।<br />
महासंघका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बुधबार सुन प्रतितोला ३ लाख ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, १० ग्राम सुनको मूल्य आज २ लाख ५६ हजार ९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।<br />
सुनसँगै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आज चाँदी प्रतितोला १ सय १० रुपैयाँले घटेर ५ हजार २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ हजार १ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, १० ग्राम चाँदीको मूल्य आज ४ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ रहेको महासंघले जनाएको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98336">घट्यो आज सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98336/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98157</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98157#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 06:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मूल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98157</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। आज सुन प्रतितोला एक हजार २०० रुपैयाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य तोलामा ९५ रुपैयाँले बढेको हो।<br />
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख एक हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। शुक्रबार बजारमा सुन प्रतितोला दुई लाख ९९ हजार ८०० रुपैयाँमा रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यसैगरी आज चाँदी प्रतितोला ५ हजार २ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला पाँच हजार १ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98157">बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98157/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ह्वातै घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93820</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93820#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 06:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[taja khabar]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=93820</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य ह्वातै घटेको छ । बिहीबारको तुलनामा सुनचाँदी दुवै मूल्य घटेको हो । आज सुनको मुल्य तोलामा २० हजार पाँचसय रुपैयाँ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।<br />
आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १८ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बिहीबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
आज चाँदीको मुल्यमा पनि गिरावट आएको छ। चाँदी एकैदिन तोलामा ४ सय ४० रुपैयाँ घटेर चाँदीको मुल्य आज ७ हजार ६५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासङ्घले जनाएको छ। हिजो चाँदीको मुल्य ७ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ पुगेको थियो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/93820">ह्वातै घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/93820/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>एकैदिन प्रतितोला साढे २० हजार बढ्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93776</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93776#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[taja khabar]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=93776</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्यले कीर्तिमान कायम गरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बिहीबार सुनको मुल्य प्रतितोला २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको छ ।<br />
आज प्रतितोला सुनको मुल्य ३ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बुधबार सुनको मुल्य तोलामा ९ हजार ५ सय रुपैयाँले बढेर ३ लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज बढेको छ । बुधबार चाँदीको मुल्य २ सय ५ रुपैयाँले बढेर ७ हजार ५ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। बुधबार चाँदी प्रतितोला ७ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यो सुन र चाँदीको मुल्य हालसम्मकै उच्च हो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/93776">एकैदिन प्रतितोला साढे २० हजार बढ्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/93776/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्यमा नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93745</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93745#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 05:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[taja khabar]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=93745</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बुधवार सुनको मूल्यले नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ । आज एकैदिन सुनको मुल्य तोलामा ९ हजार ५०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।<br />
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधवार छापावाल सुनको मूल्य ३ लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार छापावाल सुनको मुल्य तोलामा ३ लाख ९ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
त्यसैगरी चाँदीको मुल्य पनि आज बढेको छ । आज चाँदी तोलाको ७ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सुन र चाँदीको भाउ नै हालसम्मकै उच्च मुल्यमा पुगेको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/93745">सुनको मूल्यमा नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
