<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>today silver price Archives - Jankari Kendra</title>
	<atom:link href="https://jankarikendra.com/trending/today-silver-price/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jankarikendra-com-726403.hostingersite.com/trending/today-silver-price</link>
	<description>Jankari kendra, www.jankarikendra.com, Nepali online newsportal. We cover nepali news, information, reviews, features, blogs and audio video content covering Nepali politics, sports…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 06:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jankarikendra.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-8x8-1-32x32.jpg</url>
	<title>today silver price Archives - Jankari Kendra</title>
	<link>https://jankarikendra-com-726403.hostingersite.com/trending/today-silver-price</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/99291</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/99291#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=99291</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । सोमबार तोलामा चार सय रूपैयाँ घटेको सुनको मुल्य आज चार हजार चार सय रूपैयाँ बढेको छ ।<br />
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख दुई हजार नौ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार सुन प्रतितोला दुई लाख ९८ हजार पाँच सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
यस्तै, आज मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रतितोला तीन सय ५५ रूपैयाँले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला पाँच हजार तीन सय ४० रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज तोलामा पाँच हजार ६ सय ९५ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/99291">ह्वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/99291/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्यमा गिरावट,चाँदीको मूल्य भने वृद्धि : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/99235</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/99235#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[goldsilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=99235</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आईतबार प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको सुनको मूल्य आज चार सय रूपैयाँले घट्दै प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।<br />
यस्तै, आज चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढ्दै ५ हजार ३ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ । आइतबार नेपाली बजारमा चाँदी प्रतितोला ५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/99235">सुनको मूल्यमा गिरावट,चाँदीको मूल्य भने वृद्धि : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/99235/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार सात सय रूपैयाँले वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98472</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98472#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 05:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98472</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ७ सय रुपैयाँले बढेको हो। छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला २ लाख ९९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। शुक्रबार सुनको मुल्य प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि आज सामान्य वृद्धि भएको छ। महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला ५० रुपैयाँले बढेर ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यस्तै, आज १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ५६ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ कायम भएको छ भने १० ग्राम चाँदीको मूल्य ४ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98472">सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार सात सय रूपैयाँले वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98472/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/98157</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/98157#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 06:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मूल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=98157</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। आज सुन प्रतितोला एक हजार २०० रुपैयाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य तोलामा ९५ रुपैयाँले बढेको हो।<br />
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख एक हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। शुक्रबार बजारमा सुन प्रतितोला दुई लाख ९९ हजार ८०० रुपैयाँमा रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।<br />
त्यसैगरी आज चाँदी प्रतितोला ५ हजार २ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला पाँच हजार १ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/98157">बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/98157/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ह्वातै घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93820</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93820#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 06:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[taja khabar]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<category><![CDATA[आजको सुनचाँदी मुल्य]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदीको मुल्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=93820</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य ह्वातै घटेको छ । बिहीबारको तुलनामा सुनचाँदी दुवै मूल्य घटेको हो । आज सुनको मुल्य तोलामा २० हजार पाँचसय रुपैयाँ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।<br />
आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १८ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बिहीबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
आज चाँदीको मुल्यमा पनि गिरावट आएको छ। चाँदी एकैदिन तोलामा ४ सय ४० रुपैयाँ घटेर चाँदीको मुल्य आज ७ हजार ६५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासङ्घले जनाएको छ। हिजो चाँदीको मुल्य ७ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ पुगेको थियो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/93820">ह्वातै घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/93820/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>एकैदिन प्रतितोला साढे २० हजार बढ्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93776</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93776#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[taja khabar]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=93776</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्यले कीर्तिमान कायम गरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बिहीबार सुनको मुल्य प्रतितोला २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको छ ।<br />
आज प्रतितोला सुनको मुल्य ३ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बुधबार सुनको मुल्य तोलामा ९ हजार ५ सय रुपैयाँले बढेर ३ लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज बढेको छ । बुधबार चाँदीको मुल्य २ सय ५ रुपैयाँले बढेर ७ हजार ५ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। बुधबार चाँदी प्रतितोला ७ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यो सुन र चाँदीको मुल्य हालसम्मकै उच्च हो।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/93776">एकैदिन प्रतितोला साढे २० हजार बढ्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/93776/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्यमा नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93745</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93745#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 05:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[taja khabar]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=93745</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बुधवार सुनको मूल्यले नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ । आज एकैदिन सुनको मुल्य तोलामा ९ हजार ५०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।<br />
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधवार छापावाल सुनको मूल्य ३ लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार छापावाल सुनको मुल्य तोलामा ३ लाख ९ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
त्यसैगरी चाँदीको मुल्य पनि आज बढेको छ । आज चाँदी तोलाको ७ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सुन र चाँदीको भाउ नै हालसम्मकै उच्च मुल्यमा पुगेको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/93745">सुनको मूल्यमा नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/93745/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, निरन्तर बनाउँदै नयाँ रेकर्ड</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93719</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93719#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 07:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra news]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=93719</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार पनि सुनचाँदीको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेर ३ लाख ९ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ।<br />
सोमबार छापावाल सुन तोलामा ३ लाख ९ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो । यस्तै मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । सोमबार तोलामा ६ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको मूल्य मंगलबार बढेर ६ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/93719">आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, निरन्तर बनाउँदै नयाँ रेकर्ड</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/93719/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मुल्यमा नयाँ कीर्तिमान : तोलाकै ३ लाख ९ हजार</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93669</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93669#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[taja khabar]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=93669</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मुल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सोमबार छापावाल सुनको मुल्य तोलामा ५ हजार २ सय रुपैयाँले बढेर ३ लाख ९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मुल्य हो। आइतबार सुनको मुल्य तोलाको ३ लाख ३ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।<br />
त्यसैगरी चाँदीको मुल्य पनि आज बढेको छ । आज चाँदी तोलाको ६ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो आइतबार चाँदी प्रतितोला ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/93669">सुनको मुल्यमा नयाँ कीर्तिमान : तोलाकै ३ लाख ९ हजार</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/93669/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिन प्रति दिन सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93637</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93637#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 05:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=93637</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा दिन प्रति दिन सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । आज सुन तोलामा दुई हजार चार सय रुपैयाँले बढेर तीन लाख ३ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार सुन प्रतितोला ३ लाख एक हजार ४ सय रुपैयाँमा कायम भएको थियो ।<br />
यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदी तोलामा २ सय ९० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ६ हजार १ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/93637">दिन प्रति दिन सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/93637/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्यले नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड कायम, एकैदिन तोलामा १० हजार ४०० रुपैयाँले वृद्धि</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93527</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93527#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 06:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[fresh news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[silver in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[silver price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[today gold price]]></category>
		<category><![CDATA[today silver price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jankarikendra.com/?p=93527</guid>

					<description><![CDATA[<p>काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यले नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुन तोलामा १० हजार ४ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख ९५ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । मंगलबार छापावाल सुन तोलामा २ लाख ८४ हजार ७ सय रुपैयाँ कारोबार भएको थियो।<br />
यस्तै बुधबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । मंगलबार तोलामा ५ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको मूल्य बुधबार बढेर ५ हजार ९ सय २० रुपैयाँ कायम भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार बुधबार प्रति १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र प्रति १० ग्राम चाँदीको मूल्य ५ हजार ७६ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।</p>
<p>The post <a href="https://jankarikendra.com/archives/93527">सुनको मूल्यले नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड कायम, एकैदिन तोलामा १० हजार ४०० रुपैयाँले वृद्धि</a> appeared first on <a href="https://jankarikendra.com">Jankari Kendra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jankarikendra.com/archives/93527/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, निरन्तर बनाउँदै नयाँ रेकर्ड</title>
		<link>https://jankarikendra.com/archives/93494</link>
					<comments>https://jankarikendra.com/archives/93494#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जानकारी केन्द्र]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 06:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Top]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ/विकास]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[daily news]]></category>
		<category><![CDATA[gold in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[gold price in nepal]]></category>
		<category><![CDATA[jankari kendra]]></category>
		<category><![CDATA[jankarikendra]]></category>
		<category><![CDATA[nepali news]]></category>
