हेर्नुहोस अहिलेको सरकारमा भएका मन्त्रिहरूको नाम,मन्त्रालय र फोन नं सहित
| क्र.सं. | नाम, थर | पद | कार्य विभाजन | कार्यलयको फोन नं. | निवासको फोन नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड | प्रधानमन्त्री | खानेपानी तथा सरसफाई; पशुपंक्षी विकास; महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण; विज्ञान तथा प्रविधि | ४२११०५५ / ४२११००५ | ४४१४६०७ | |
| श्री विमलेन्द्र निधि | उपप्रधानमन्त्री | गृह | ४२११२२९/ ४२११२४७ | ५५२७७२५ | |
| श्री कृष्णबहादुर महरा | उपप्रधानमन्त्री | अर्थ | ४२११८०९/ ४२११३९० | ५५२६१३५ | |
| श्री अर्जुननरसिंह के.सी. | मन्त्री | सहरी विकास | ४२११७९२ | ||
| श्री रमेश लेखक | मन्त्री | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | ४२११६७० / ४२११९४५ | ५५२४९६० | |
| श्री जनार्दन शर्मा | मन्त्री | ऊर्जा | ४२११५१३ | ५५२३४४८ | |
| डा. प्रकाशशरण महत | मन्त्री | परराष्ट्र | ४२००१९६-७ | ४०१८५२६ | |
| श्री बालकृष्ण खाँण | मन्त्री | रक्षा | ४२११६२७ | ||
| श्री दीपक बोहरा | मन्त्री | आपूर्ति | ४२११६०२ | ४४३६९६३ | |
| श्री सूर्यमान गुरुङ | मन्त्री | श्रम तथा रोजगार | ४२११७९४ | ||
| श्री गौरीशंकर चौधरी | मन्त्री | कृषि विकास | ४२११९२९ | ५५४७३३८ | |
| श्री दलजित श्रीपाइली | मन्त्री | युवा तथा खेलकुद | ४२००५३९ | ५५२४९९५ | |
| श्री विक्रम पाण्डे | मन्त्री | भूमिसुधार तथा व्यवस्था | ४२११७६० | ४४३६८४५ | |
| श्री जयदेव जोशी | मन्त्री | जनसङ्ख्या तथा वातावरण | ४२११७३४ | ५५२६९७५ | |
| श्री हितराज पाण्डे | मन्त्री | सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास | ४२००३०७ | ५५२६१०५ | |
| श्री सुरेन्द्रकुमार कार्की | मन्त्री | सूचना तथा सञ्चार | ४२११५५५ / ४२११७०१ | ५५५५८२० | |
| श्री धनिराम पौडेल | मन्त्री | शिक्षा | ४२००३७३ | ||
| श्री अजयशंकर नायक | मन्त्री | कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला | ४२११९७४ | ५५२३५४३ | |
| श्री केशवकुमार वुढाथोकी | मन्त्री | सामान्य प्रशासन | ४२०००९१ | ||
| श्री रोमी गौचन थकाली | मन्त्री | वाणिज्य | ४२०००५४ | ||
| श्री सीतादेवी यादव | मन्त्री | शान्ति तथा पुननिर्माण | ४२११०८९ | ||
| श्री जीवनबहादुर शाही | मन्त्री | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | ४२११८७९ | ||
| श्री दीपक गिरी | मन्त्री | सिँचाइ | ४२११५२१ | ||
| श्री नवीन्द्रराज जोशी | मन्त्री | उद्योग | ४२११६८६ | ||
| श्री शंकर भण्डारी | मन्त्री | वन तथा भू-संरक्षण | ४२११६६० | ||
| श्री गगनकुमार थापा | मन्त्री | स्वास्थ्य | ४२६२५३४ | ||
| श्री हृदयराम थानी | मन्त्री | सहकारी तथा गरिबी निवारण | ४२०००५५ | ||
| श्री श्रीप्रसाद जवेगु | राज्यमन्त्री | सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास | ४२००५०४ | ||
| श्री सत्यनारायण भगत | राज्यमन्त्री | ऊर्जा | ४२११५२२ / ४२११५२३ | ||
| श्री राधिका तामाङ्ग | राज्यमन्त्री | कृषि विकास | ४२११६३९ | ||
| श्री धनमाया वि.क.(खनाल) | शिक्षा |


